喜扇亭 名古屋ミッドランドスクエア店の季節のおすすめ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
喜扇亭 名古屋ミッドランドスクエア店 メニュー
ご予約は1名様より承ります。
※夜(17:00~22:00)の個室ご予約及びカウンター席の貸切りは、お部屋料を頂戴いたします。
※お料理は、当日ご来店の承りも可能でございますが、繁忙期などお待たせしてしまう状況もございます。ご予約時に、可能な限りお決め戴ければ幸いでございます。
※お好みやお召し上がりになれない食材がございましたら、お申し出ください。
※名古屋ミッドランドスクエア店の表示価格は、本体価格(税・サービス料込価格)です。
※全席禁煙とさせて頂きます。
魚介の踊り焼と極上牛季節コース【桜花】 詳細はこちら
歓送迎会おすすめコース 詳細はこちら
ランチのおすすめコース 喜 詳細はこちら
魚介の踊り焼と極上牛季節コース【冬メニュー】 詳細はこちら
※ステーキは10g単位でオーダーカット承ります。
料理名 | 価格 | 内容 | |
---|---|---|---|
喜扇亭極上牛三昧コース | 赤身 | 18,000 (21,384) |
座付・前菜盛り合わせ・牛コンソメロワイヤル・本日の温物・極上牛の逸品・季節の焼野菜・喜扇亭極上牛ステーキ100g・お食事・季節のデザート・コーヒー又は紅茶又は抹茶 |
ロース | 22,000 (26,136) |
||
ヒレ | 26,000 (30,888) |
||
ロース/赤身 | 20,000 (23,760) |
||
ヒレ/赤身 | 22,000 (26,136) |
||
魚介の踊り焼と極上牛季節コース | 赤身 | 24,000 (28,512) |
座付・本日の吸物・極上牛の逸品・活伊勢海老又は活鮑踊り焼・季節の焼野菜・喜扇亭極上牛ステーキ100g・旬のソテーライス・季節のデザート・コーヒー又は紅茶又は抹茶 |
ロース | 28,000 (33,264) |
||
ヒレ | 32,000 (38,016) |
||
ロース/赤身 | 26,000 (30,888) |
||
ヒレ/赤身 | 28,000 (33,264) |
||
喜扇亭極上牛コース | 赤身150g | 12,000 (14,256) |
座付・季節の焼野菜・喜扇亭極上牛ステーキ・お食事・季節のデザート・コーヒー又は紅茶又は抹茶 |
ロース150g | 15,000 (17,820) |
||
ヒレ100g | 17,000 (20,196) |
||
ロース80g/赤身80g | 14,000 (16,632) |
||
ヒレ50g/赤身50g | 13,000 (15,444) |
鉄板焼一品
料理名 | 価格 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
前皿 | 牛佃煮 | 1,000 (1,188) |
||
前菜盛り合わせ | 2,000 (2,376) |
|||
中皿 | 名物蛤の吸物 | 1,200 (1,425) |
||
牛コンソメロワイヤル | 1,200 (1,425) |
|||
フォアグラ | 2,500 (2,970) |
|||
焼チーズ | 2,000 (2,376) |
|||
季節の焼野菜 | 1,000 (1,188) |
|||
季節の生野菜 | 1,000 (1,188) |
|||
ローストビーフ握り寿司 | 2,000 (2,376) |
|||
極上牛の逸品 | 4,000 (4,752) |
|||
魚介鉄板焼 | 本日の魚介焼 | 2,800 (3,326) |
||
焼蛤 | 1,200 (1,425) |
|||
活車海老 | 1,500 (1,782) |
|||
活鮑の踊り焼 | 10,000 (11,880) |
|||
活伊勢海老の踊り焼 | 10,000 (11,880) |
|||
極上牛ステーキ | 赤身150g | 10,000 (11,880) |
※焼野菜付 | |
ロース150g | 13,000 (15,444) |
|||
ヒレ100g | 15,000 (17,820) |
|||
後皿 | ガーリックライス(香の物付) | 900 (1,069) |
||
旬のソテーライス(香の物付) | 1,200 (1,425) |
|||
お茶漬け 梅/海苔(香の物付) | 900 (1,069) |
|||
食事セット | 800 (950) |
|||
赤出汁 | 300 (356) |
|||
上新香 | 600 (712) |
|||
甘味 | 季節のデザート | 1,000 (1,188) |
||
季節のフルーツ | 1,200 (1,425) |
|||
メロン | 1,800 (2,138) |
|||
氷菓 | 600 (712) |
|||
コーヒー・紅茶・抹茶 | 各600 (712) |
昼のお食事 11:00~15:00
料理名 | 価格 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
定食 | 特上赤身ステーキ100g | 5,000 (5,940) |
季節の焼野菜・サラダ・ご飯又はガーリックライス・赤出汁・香の物・デザート付 | |
特上ロースステーキ100g | 7,000 (8,316) |
|||
特上ヒレステーキ100g | 7,000 (8,316) |
|||
本日の魚介焼 | 4,000 (4,752) |
|||
コース | 空 | 特上赤身ステーキ80g | 8,000 (9,504) |
前菜・名物蛤の吸物・サラダ・フォアグラ又は魚介焼・季節の焼野菜・特上ステーキ80g・ご飯 又は ガーリックライス・赤出汁・香の物・デザート |
特上ロースステーキ80g | 10,000 (11,880) |
|||
特上ヒレステーキ80g | 10,000 (11,880) |